TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji mampu kembali ke posisi 10 besar klasemen sementara CEV Moto3 2021. Dirinya berhasil menempati peringkat ke-9 dengan torehan 58 poin.
Itu ia dapatkan ketika berhasil tampil gemilang di CEV Moto3 San Marino pada Sabtu, 18 September 2021. Dalam kesempatan itu, pembalap Astra Honda Racing tersebut berhasil menduduki peringkat ke-8.
Mario Aji pun mampu mencatatkan trens positif dalam dua balapan terakhir. Sebelumnya, ia juga mampu tampil apik di race 2 CEV Moto3 Jerez dengan finis di posisi 8.
Hasil positif itu pula yang membuat Mario Aji berhak membawa pulang delapan poin dari Sirkuit Misano. Torehan itu membuat pembalap asal Magetan tersebut naik dua peringkat dari posisi sebelumnya.
Rider berusia 17 tahun itu mampu berhasil menggeser Takuma Matsuyama (Asia Talent Team) dan Daniel Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Ia pun bisa saja merangsek ke posisi 5 besar, jika pada seri balapan terakhir, di Valencia, mampu meraih podium dua kali.
Sementara itu, Daniel Holgado (Aspar Junior Team) masih memuncaki klasemen sementara CEV Moto3 2021 dengan torehan 176 poin. Meski dirinya mengalami crash di seri San Marino, posisinya masih belum terbantahkan.
Dirinya memiliki selisih 26 poin dengan rival terdekatnya, David Munoz (Avatel – Cardoso Racing). Sedangkan dengan pembalap ketiga, Ivan Ortola (Team MTA), selisihnya mencapai 43 angka.
Klasemen CEV Moto3 2021
Pos | Pembalap | TIM | Poin |
1 | DANIEL HOLGADO | ASPAR JUNIOR TEAM | 176 |
2 | DAVID MUÑOZ | AVATEL - CARDOSO RACING | 150 |
3 | IVAN ORTOLÁ | TEAM MTA | 133 |
4 | JOEL KELSO | AGR TEAM | 89 |
5 | SCOTT JAMES OGDEN | ASPAR JUNIOR TEAM | 72 |
6 | DAVID SALVADOR | TM RACING FACTORY TEAM | 72 |
7 | JOSE ANTONIO RUEDA | TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | 68 |
8 | DAVID ALONSO | ASPAR JUNIOR TEAM | 66 |
9 | MARIO SURYO AJI | ASTRA HONDA RACING TEAM | 58 |
10 | JOSÉ JULIÁN GARCÍA | SIC58 SQUADRA CORSE | 55 |
11 | DANIEL MUÑOZ | AVATEL - CARDOSO RACING | 55 |
12 | DIOGO MOREIRA | TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | 54 |
13 | TAKUMA MATSUYAMA | ASIA TALENT TEAM | 51 |
14 | SYARIFUDDIN AZMAN | SIC RACING | 44 |
15 | COLLIN VEIJER | AC RACING TEAM | 33 |
16 | ZONTA VAN DEN GOORBERGH | TEAM SUPER B | 30 |
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
17 | MARCOS URIARTE | LAGLISE ACADEMY | 29 |
18 | LUCA LUNETTA | AC RACING TEAM | 27 |
19 | JOSHUA WHATLEY | TEAM MTA | 25 |
20 | GERARD RIU | MT-FOUNDATION 77 | 23 |
21 | MARCO TAPIA | LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM | 18 |
22 | MARCOS RUDA | GAZZOLA RACING | 15 |
22 | MARCOS RUDA | GAZZOLA RACING | 15 |
23 | DAVID REAL | CUNA DE CAMPEONES | 11 |
24 | TATCHAKORN BUASRI | HONDA RACING THAILAND | 9 |
25 | NOAH DETTWILLER | TEAM MTA | 8 |
26 | FILIPPO FARIOLI | LAGLISE ACADEMY | 5 |
27 | RAFFAELE FUSCO | TM RACING FACTORY TEAM | 5 |
28 | ADIÁN CRUCES | CUNA DE CAMPEONES | 4 |
29 | NICOLA FABIO CARRARO | TM RACING FACTORY TEAM | 4 |
30 | CLÉMENT ROUGÉ | LAGLISE ACADEMY | 4 |
31 | HARRISON VOIGHT | SIC58 SQUADRA CORSE | 4 |
32 | SHO NISHIMURA | MT-FOUNDATION 77 | 2 |
33 | SENNA AGIUS | SIC58 SQUADRA CORSE | 1 |
Baca: Bisa Finis Ke-4 di CEV Moto3 Misano, Mario Aji Ungkap Penyebab Kegagalannya
FIM CEV REPSOL