TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Indonesia Sean Gelael (JOTA #28) baru saja menyelesaikan balapan FIA World Endurance Championship (WEC) pada Sabtu, 30 Oktober 2021. Meski tampil apik di seri tersebut, namun posisi puncaknya di klasemen sementara kelas LMP2 harus tergusur.
Sean sendiri tampil cukup impresif di seri balapan Sirkuit Sakhir, Bahrain. Sean, Stoffel Vandoorne dan Tom Blomqvist diketahui mampu menyelesaikan race FIA WEC kelas LMP2 di posisi kedua.
Pada balapan ini, Sean sebenarnya mendapatkan peluang besar untuk memenangkan balapan setelah mendapatkan pole position. Sayangnya, ia harus kehilangan banyak posisi setelah ditabrak oleh pembalap kelas GTE Am, Paul Dalla Lana (Aston Martin Racing).
Namun ia mampu memperbaiki posisinya dari peringkat 10 sampai ke urutan 6. Kebangkitan Sean itu juga mampu dilanjutkan oleh dua rekan setimnya di JOTA #28, yakni Stoffel dan Tom. Alhasil, mereka sukses menempati posisi kedua.
Hasil ini nyatanya membuat Sean Gelael berhasil naik podium dua kali secara beruntun di ajang FIA WEC kelas LMP2 2021. Pada seri sebelumnya di 8 Hour of Le Mans, Prancis, JOTA #28 juga sukses menempati urutan kedua.
Sayangnya, hasil positif ini tak membuat Sean mempertahankan posisi puncaknya di klasemen sementara FIA WEC kelas LMP2 2021. Pembalap Tanah Air itu harus turun satu peringkat usai kalah cepat dari Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, dan Charles Milesi (Team WRT) di seri Bahrain.
Sean Gelael saat ini berada di peringkat kedua bersama dengan Stoffel Vandoorne dan Tom Blomqvist dengan perolehan 108 poin. Dirinya terpaut 5 angka dari Frijns, Habsburg, dan Milesi, yang berada di posisi puncak.
Klasemen FIA WEC Kelas LMP2 2021
Pos | Driver | Poin | |
1ST | CHARLES MILESI | 113 | |
1ST | FERDINAND HABSBURG | 113 | |
1ST | ROBIN FRIJNS | 113 | |
2ND | SEAN GELAEL | 108 | |
2ND | STOFFEL VANDOORNE | 108 | |
2ND | TOM BLOMQVIST | 108 | |
3RD | ANTHONY DAVIDSON | 96 | |
3RD | ANTONIO FELIX DA COSTA | 96 | |
3RD | ROBERTO GONZALEZ | 96 | |
4TH | PHILIP HANSON | 88 | |
5TH | ALEX BRUNDLE | 69 | |
5TH | JAKUB SMIECHOWSKI | 69 | |
6TH | FABIO SCHERER | 65 | |
6TH | FILIPE ALBUQUERQUE | 65 | |
7TH | FRITS VAN EERD | 55 | |
8TH | RENGER VAN DER ZANDE | 54 | |
9TH | ESTEBAN GARCIA | 41 | |
9TH | NORMAN NATO | 41 | |
10TH | BEN HANLEY | 40.5 | |
10TH | HENRIK HEDMAN | 40.5 | |
10TH | JUAN PABLO MONTOYA | 40.5 | |
11TH | GIEDO VAN DER GARDE | 40 | |
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
11TH | JOB VAN UITERT | 40 | |
12TH | LOÏC DUVAL | 32 | |
13TH | SOPHIA FLOERSCH | 28 | |
14TH | BEITSKE VISSER | 24 | |
15TH | PAUL DI RESTA | 23 | |
15TH | WAYNE BOYD | 23 | |
16TH | TATIANA CALDERON | 20 | |
17TH | DENNIS ANDERSEN | 19 | |
18TH | NYCK DE VRIES | 15 | |
18TH | PAUL LOUP CHATIN | 15 | |
19TH | LOUIS DELETRAZ | 15 | |
20TH | ANDERS FJORDBACH | 11 | |
21ST | MATHIAS BECHE | 9 | |
22ND | GABRIEL AUBRY | 8 | |
23RD | MARCO SØRENSEN | 8 | |
23RD | RICKY TAYLOR | 8 | |
24TH | JAN MAGNUSSEN | 7 | |
25TH | MIROSLAV KONOPKA | 7 | |
25TH | OLIVER WEBB | 7 | |
26TH | MATEJ KONOPKA | 5 | |
27TH | ROBERT KUBICA | 4 | |
28TH | THOMAS JACKSON | 1 | |
29TH | KUSH MAINI | 1 | |
30TH | DARREN BURKE | 0 |
Baca: Klasemen FIA WEC Kelas LMP2 2021: Sean Gelael Berada di Puncak
FIA WEC
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.