TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji sudah mengikuti dua sesi latihan bebas (FP) Moto3 Mandalika pada Jumat siang, 18 Maret 2022. Pada FP2, penampilan sang rider Tanah Air diketahui mengalami peningkatan.
Mario Aji dilaporkan naik tiga peringkat dari hasil FP1 Moto3 Mandalika. Sekedar mengengitkan kembali, dirinya saat itu hanya mampu menempati peringkat ke-26 dengan catatan waktu 1 menit 54.223 detik.
Pada sesi latihan bebas pertama itu, ia diketahui hanya mampu tampil lebih cepat dari dua pembalap, yakni Ana Carrasco (BOE SKX) dan Kaito Toba (CIP Green Power). Namun di sesi berikutnya, ia mampu mengungguli lima rider Moto3.
Wakil Honda Team Asia tersebut diketahui menyelesaikan FP2 Moto3 Mandalika di peringkat ke-23 lewat catatan waktu 1 menit 42.336 detik. Torehan ini nyatanya jauh lebih baik sekitar kurang lebih 2 detik ketimbang sesi latihan bebas pertama.
Beberapa pembalap yang dikalahkan Mario Aji di FP2 Sirkuit Mandalika adalah Lorenzo Fellon (Sic58 Squadra Corse), Ryusei Yamanaka (MT Helmet - MSI), Gerard Riu Male (BOE SKX), Joshua Whatley (VisionTrack Racing Team) dan Ana Carrasco (BOE SKX).
Mario Aji sendiri terpaut 1.376 detik dari pembalap tercepat Andrea Migno (Rivacold Snipers Team). Pembalap asal Itaia tersebut diketahui menorehkan catatan waktu 1 menit 40.960 detik.
Andrea Migno mampu tampil lebih cepat dari Caros Tatay (CFMOTO Racing PrustelGP), yang mengisi urata kedua, dan Dennis Foggia (Leopard Racing) di posisi ketiga. Kedua pembalap tersebut diketahui hanya berselisih tak sampai satu detik dengan pembalap terdepan.
Hasil FP2 Moto3 Mandalika
Pos | Rider | Motor | Waktu | Gap | Interval | Lap |
1 | Andrea Migno | Honda | 1'40.960 | 18 | ||
2 | Carlos Tatay | CF MOTO | 1'41.233 | 0.273 | 0.273 | 15 |
3 | Dennis Foggia | Honda | 1'41.259 | 0.299 | 0.026 | 16 |
4 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 1'41.322 | 0.362 | 0.063 | 14 |
5 | Izan Guevara | GASGAS | 1'41.385 | 0.425 | 0.063 | 17 |
6 | Deniz Öncü | KTM | 1'41.399 | 0.439 | 0.014 | 17 |
7 | Riccardo Rossi | Honda | 1'41.485 | 0.525 | 0.086 | 12 |
8 | Jaume Masia | KTM | 1'41.558 | 0.598 | 0.073 | 13 |
9 | Scott Ogden | Honda | 1'41.580 | 0.620 | 0.022 | 17 |
10 | Ivan Ortola | KTM | 1'41.610 | 0.650 | 0.030 | 15 |
11 | Elia Bartolini | KTM | 1'41.665 | 0.705 | 0.055 | 17 |
12 | Diogo Moreira | KTM | 1'41.731 | 0.771 | 0.066 | 16 |
13 | Adrian Fernandez | KTM | 1'41.851 | 0.891 | 0.120 | 16 |
14 | Matteo Bertelle | KTM | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
1'41.863 | 0.903 | 0.012 | 16 |
15 | Joel Kelso | KTM | 1'41.887 | 0.927 | 0.024 | 16 |
16 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 1'41.934 | 0.974 | 0.047 | 15 |
17 | Stefano Nepa | KTM | 1'41.985 | 1.025 | 0.051 | 16 |
18 | Alberto Surra | Honda | 1'42.037 | 1.077 | 0.052 | 15 |
19 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'42.038 | 1.078 | 0.001 | 17 |
20 | Daniel Holgado | KTM | 1'42.067 | 1.107 | 0.029 | 17 |
21 | Xavier Artigas | CF MOTO | 1'42.099 | 1.139 | 0.032 | 17 |
22 | Kaito Toba | KTM | 1'42.298 | 1.338 | 0.199 | 14 |
23 | Mario Aji | Honda | 1'42.336 | 1.376 | 0.038 | 19 |
24 | Lorenzo Fellon | Honda | 1'42.906 | 1.946 | 0.570 | 18 |
25 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1'43.126 | 2.166 | 0.220 | 16 |
26 | Gerard Riu | KTM | 1'43.685 | 2.725 | 0.559 | 16 |
27 | Joshua Whatley | Honda | 1'43.705 | 2.745 | 0.020 | 11 |
28 | Ana Carrasco | KTM | 1'43.914 | 2.954 | 0.209 | 18 |
Baca: Hasil FP1 Moto3 Mandalika Hari Ini: Mario Aji Urutan 26, Surra Tercepat
MOTOGP
Ikuti kabar terkini MotoGP Mandalika hanya di kanal Otomotif.Tempo.co. Diliput secara eksklusif, langsung dari Sirkuit Mandalika.