TEMPO.CO, Jakarta - Mario Suryo Aji telah menyelesaikan sesi latihan bebas ketiga (FP3) Moto3 Mandalika pada pagi ini, Sabtu, 19 Maret 2022. Pembalap muda Indonesia tersebut dalam kesempatan kali ini mampu menampilkan performa yang fantastis.
Bagaimana tidak, Mario Aji mampu merampungkan FP3 Moto3 Mandalika di urutan lima besar. Dirinya mampu menempati posisi ke-5 dengan catatan waktu 1 menit 48.959 detik. Ia hanya terpaut 1.087 detik dari pembalap tercepat, Andrea Migno (Rivalcod Snipers Team).
Ini pun menjadi penampilan terbaik Mario Aji selama tampil di Sirkuit Mandalika. Sebelumnya pada FP1 dan FP2, rider Honda Team Asia tersebut bahkan tidak mampu menembus zona 20 besar.
Sekedar mengingatkan kembali, pada sesi latihan bebas pertama, Mario Aji hanya mampu menempati peringkat ke-26 lewat catatan waktu 1 menit 54.223 detik. Sedankan pada FP2, ia mampu naik tiga peringkat ke urutan 23 lewat catatan waktu 1 menit 42.336 detik.
Kendati tampil kurang maksimal di dua sesi latihan awalnya, namun Mario Aji mampu menunjukkan kualitasnya di hari kedua. Ia secara mengejutkan masuk zona lima besar, dan menjadi modal yang cukup baik untuk merebut tempat terbaik di posisi awal balapan.
Mario Aji sendiri nantinya akan menjalani rangkaian sesi kualifikasi Moto3 Mandalika yang akan berlansung mulai pukul 11.25 WIB. Pecinta balap Tanah Air pun tentunya menaruh harapan tinggi kepada Mario Aji. Patut dinantikan aksinya.
Terlepas dari itu, posisi kedua di FP3 Moto3 Mandalika diisi oleh Alberto Surra (Rivacold Snipers Team) dengan catatan waktu 1 menit 48.594 detik. Lalu diikuti oleh Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) pada posisi ketiga.
Hasil FP3 Moto3 Mandalika
Pos | Rider | Motor | Waktu | Gap | Interval | Lap |
1 | Andrea Migno | Honda | 1'47.872 | 21 | ||
2 | Alberto Surra | Honda | 1'48.594 | 0.722 | 0.722 | 18 |
3 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'48.742 | 0.870 | 0.148 | 19 |
4 | Carlos Tatay | CF MOTO | 1'48.781 | 0.909 | 0.039 | 17 |
5 | Mario Aji | Honda | 1'48.959 | 1.087 | 0.178 | 18 |
6 | Xavier Artigas | CF MOTO | 1'48.997 | 1.125 | 0.038 | 16 |
7 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 1'49.009 | 1.137 | 0.012 | 20 |
8 | Deniz Öncü | KTM | 1'49.067 | 1.195 | 0.058 | 16 |
9 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1'49.116 | 1.244 | 0.049 | 18 |
10 | Daniel Holgado | KTM | 1'49.172 | 1.300 | 0.056 | 16 |
11 | Dennis Foggia | Honda | 1'49.180 | 1.308 | 0.008 | 18 |
12 | Lorenzo Fellon | Honda | 1'49.266 | 1.394 | 0.086 | 18 |
13 | Jaume Masia | KTM | 1'49.387 | 1.515 | 0.121 | 17 |
14 | Scott Ogden | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Honda | 1'49.394 | 1.522 | 0.007 | 18 |
15 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 1'49.645 | 1.773 | 0.251 | 18 |
16 | Matteo Bertelle | KTM | 1'49.708 | 1.836 | 0.063 | 16 |
17 | Ivan Ortola | KTM | 1'50.077 | 2.205 | 0.369 | 17 |
18 | Kaito Toba | KTM | 1'50.152 | 2.280 | 0.075 | 12 |
19 | Joel Kelso | KTM | 1'50.215 | 2.343 | 0.063 | 16 |
20 | Joshua Whatley | Honda | 1'50.394 | 2.522 | 0.179 | 18 |
21 | Elia Bartolini | KTM | 1'50.394 | 2.522 | 0.000 | 7 |
22 | Stefano Nepa | KTM | 1'50.601 | 2.729 | 0.207 | 21 |
23 | Izan Guevara | GASGAS | 1'50.765 | 2.893 | 0.164 | 18 |
24 | Adrian Fernandez | KTM | 1'50.846 | 2.974 | 0.081 | 17 |
25 | Riccardo Rossi | Honda | 1'50.891 | 3.019 | 0.045 | 16 |
26 | Gerard Riu | KTM | 1'50.937 | 3.065 | 0.046 | 14 |
27 | Diogo Moreira | KTM | 1'51.099 | 3.227 | 0.162 | 13 |
28 | Ana Carrasco | KTM | 1'51.454 | 3.582 | 0.355 | 18 |
Baca: Jadwal Lengkap Sesi Kualifikasi MotoGP Mandalika Hari Ini
Ikuti kabar terkini MotoGP Mandalika hanya di kanal Otomotif.Tempo.co. Diliput secara eksklusif, langsung dari Sirkuit Mandalika.