TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji telah menyelesaikan sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Argentina pada Sabtu, 2 April 2022. Pada kesempatan ini, dirinya diketahui tampil tak begitu baik.
Bagaimana tidak, Mario Aji hanya mampu menempati urutan ke-25 dengan catatan waktu 1 menit 50.824 detik. Hasil ini membuat posisinya turun dua peringkat dibandingkan dengan penampilannya di FP1 Moto3 Argentina 2022.
Sekedar informasi tambahan, pembalap tim pabrikan Honda Team Asia tersebut sebelumnya mampu menempati posisi ke-23 di sesi latihan bebas pertama. Saat itu Mario Aji mampu menorehkan waktu 1 menit 50.802 detik.
Pembalap Honda Team Asia lainnya, Taiyo Furusato, dikabarkan mampu menmyelesaikan FP2 Moto3 Argentina di peringkat ke-23. Rider berkebangsaan Jepang tersebut diketahui mencatatkan waktu 1 menit 50.749 detik.
Hasil ini nyatanya jauh lebih baik ketimbang FP1 Moto3 Argentina. Mengingat, pada sesi latihan bebas perdana, Taiyo Furusato hanya mampu menempati posisi 28 lewat torehan waktu 1 menit 51.797 detik.
Sementara itu, di posisi terdepan diisi oleh Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) dengan catatan 1 menit 48.962 detik. Ia mampu tampil lebih cepat dari Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), yang menempati P2, dan pembalap di posisi 3 Dennis Foggia (Leopard Raacing).
Hasil FP2 Moto3 Argentina:
Pos | Rider | Motor | Waktu | Gap | Interval | Lap |
1 | Izan Guevara | GASGAS | 1'48.962 | 20 | ||
2 | Jaume Masia | KTM | 1'48.985 | 0.023 | 0.023 | 19 |
3 | Dennis Foggia | Honda | 1'49.144 | 0.182 | 0.159 | 16 |
4 | Andrea Migno | Honda | 1'49.169 | 0.207 | 0.025 | 18 |
5 | Sergio Garcia | GASGAS | 1'49.258 | 0.296 | 0.089 | 17 |
6 | Diogo Moreira | KTM | 1'49.361 | 0.399 | 0.103 | 16 |
7 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'49.430 | 0.468 | 0.069 | 12 |
8 | Kaito Toba | KTM | 1'49.472 | 0.510 | 0.042 | 20 |
9 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 1'49.623 | 0.661 | 0.151 | 17 |
10 | Xavier Artigas | CF MOTO | 1'49.790 | 0.828 | 0.167 | 15 |
11 | Carlos Tatay | CF MOTO | 1'49.869 | 0.907 | 0.079 | 16 |
12 | Ivan Ortola | KTM | 1'49.897 | 0.935 | 0.028 | 15 |
13 | Riccardo Rossi | Honda | 1'49.966 | 1.004 | 0.069 | 18 |
14 | Deniz Öncü | KTM | 22 | |||
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
15 | Lorenzo Fellon | Honda | 1'50.023 | 1.061 | 0.057 | 18 |
16 | Stefano Nepa | KTM | 1'50.051 | 1.089 | 0.028 | 15 |
17 | Alberto Surra | Honda | 1'50.174 | 1.212 | 0.123 | 13 |
18 | Scott Ogden | Honda | 1'50.181 | 1.219 | 0.007 | 15 |
19 | Matteo Bertelle | KTM | 1'50.197 | 1.235 | 0.016 | 19 |
20 | Daniel Holgado | KTM | 1'49.769 | 0.807 | 18 | |
21 | Adrian Fernandez | KTM | 1'50.223 | 1.261 | 0.454 | 20 |
22 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1'50.276 | 1.314 | 0.053 | 15 |
23 | Taiyo Furusato | Honda | 1'50.749 | 1.787 | 0.473 | 20 |
24 | Elia Bartolini | KTM | 1'50.815 | 1.853 | 0.066 | 17 |
25 | Mario Aji | Honda | 1'50.824 | 1.862 | 0.009 | 13 |
26 | Joel Kelso | KTM | 1'50.924 | 1.962 | 0.100 | 17 |
27 | Ana Carrasco | KTM | 1'51.113 | 2.151 | 0.189 | 15 |
28 | Gerard Riu | KTM | 1'51.944 | 2.982 | 0.831 | 16 |
29 | Joshua Whatley | Honda | 1'52.012 | 3.050 | 0.068 | 16 |
Baca: Mario Aji Punya Potensi Raih Poin di Moto3 Argentina
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.