TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap muda Indonesia Mario Aji baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas ketiga (FP3) Moto3 Sirkuit Jerez pada Sabtu, 30 April 2022. Dalam kesempatan itu, dirinya tak mampu menampilkan performa apik.
Dirinya gagal memperlihatkan konsistensi sehingga tak mampu mengulang catatan waktu seperti yang ia torehkan di FP2 Moto3 Jerez. Kini ia hanya mampu menempati urutan ke-23 dengan raihan waktu 1 menit 47.432 detik.
Ini merupakan posisi terburuknya bila dibandingkan dengan dua sesi latihan bebas sebelumnya. Pada FP1 Moto3 Sirkuit Jerez, pembalap Honda Team Asia tersebut diketahui berada di P22, sedangkan sesi berikutnya ia tampil gemilang dengan menempati urutan ke-15.
Hasil ini pun membuat Mario Suryo Aji gagal menembus kualifikasi 2 Moto3 Sirkuit Jerez, Spanyol. Dirinya harus lebih dulu berjuang di kualifikasi 1 agar bisa mendapatkan start di 15 besar.
Mario Aji sendiri terpaut 1.696 detik dari pembalap tercepat, yakni Diogo Moreira (MT Helmets - MSI). Pembalap asal Brasil itu mampu mengungguli Izan Guevara (GasGas Aspar Team) yang berada di posisi 2, dan David Salvador (Sterilgarda Husqvarna Max) di P3.
Sementara itu, rekan setimnya di Honda Team Asia, Taiyo Furusato diketahui tampil lebih buruk dari Mario Aji. Pembalap berkebangsaan Jepang itu hanya mampu menyelesaikan FP3 Moto3 Sirkuit Jerez di peringkat ke-27 dengan catatan waktu 1 menit 47.985 detik.
Hasil FP3 Moto3 Jerez 2022
Pos | Rider | Motor | Waktu | Gap | Interval | Lap |
1 | Diogo Moreira | KTM | 1'45.736 | 16 | ||
2 | Izan Guevara | GASGAS | 1'45.738 | 0.002 | 0.002 | 18 |
3 | David Salvador | Husqvarna | 1'45.915 | 0.179 | 0.177 | 16 |
4 | Dennis Foggia | Honda | 1'45.983 | 0.247 | 0.068 | 18 |
5 | Deniz Öncü | KTM | 1'46.024 | 0.288 | 0.041 | 17 |
6 | Andrea Migno | Honda | 1'46.088 | 0.352 | 0.064 | 16 |
7 | Jaume Masia | KTM | 1'46.145 | 0.409 | 0.057 | 15 |
8 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1'46.185 | 0.449 | 0.040 | 14 |
9 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 1'46.214 | 0.478 | 0.029 | 15 |
10 | Carlos Tatay | CF MOTO | 1'46.257 | 0.521 | 0.043 | 18 |
11 | Ivan Ortola | KTM | 1'46.309 | 0.573 | 0.052 | 18 |
12 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 1'46.337 | 0.601 | 0.028 | 14 |
13 | Joel Kelso | KTM | 1'46.346 | 0.610 | 0.009 | 15 |
14 | Riccardo Rossi | Honda | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
1'46.435 | 0.699 | 0.089 | 15 |
15 | Kaito Toba | KTM | 1'46.554 | 0.818 | 0.119 | 14 |
16 | Scott Ogden | Honda | 1'46.733 | 0.997 | 0.179 | 16 |
17 | Xavier Artigas | CF MOTO | 1'46.854 | 1.118 | 0.121 | 17 |
18 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'46.886 | 1.150 | 0.032 | 16 |
19 | Daniel Holgado | KTM | 1'47.018 | 1.282 | 0.132 | 16 |
20 | Stefano Nepa | KTM | 1'47.289 | 1.553 | 0.271 | 8 |
21 | Syarifuddin Azman | Honda | 1'47.363 | 1.627 | 0.074 | 15 |
22 | Matteo Bertelle | KTM | 1'47.389 | 1.653 | 0.026 | 14 |
23 | Mario Aji | Honda | 1'47.432 | 1.696 | 0.043 | 13 |
24 | Elia Bartolini | KTM | 1'47.525 | 1.789 | 0.093 | 18 |
25 | Adrian Fernandez | KTM | 1'47.593 | 1.857 | 0.068 | 16 |
26 | Gerard Riu | KTM | 1'47.755 | 2.019 | 0.162 | 14 |
27 | Taiyo Furusato | Honda | 1'47.985 | 2.249 | 0.230 | 17 |
28 | Ana Carrasco | KTM | 1'48.973 | 3.237 | 0.988 | 16 |
Baca: P15 di FP2 Moto3 Jerez, Bos Honda Team Asia: Mario Aji Meningkat Signifikan
MOTOGP
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.