TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Tanah Air Sean Gelael sudah menyelesaikan seri balapan kedua FIA World Endurance Championship (WEC) kelas LMP2 di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, Sabtu, 7 Mei 2022. Hasilnya pun terbilang sangat impresif.
Bagaimana tidak, dirinya dan rekan setimnya di Team WRT, Robin Frijns dan Rene Rast, mampu menempati posisi terdepan di FIA WEC seri Spa-Francorchamps kelas LMP2. Ketiganya berhasil mencatatkan waktu total 6 jam 1 menit 37.237 detik pada balapan akhir pekan kemarin.
Sean Gelael berhasil tampil lebih cepat dari tim di posisi kedua, yakni RealTeam by WRT (Rui Andrade, Ferdinand Habsburg, dan Norman Nato) dengan selisih waktu 34.491 detik. Sedangkan di urutan ketiga dihuni wakil JOTA, yakni Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez dan Will Steven.
Hasil positif ini nyatanya membawa Sean Gelael dan rekan setimnya di Team WRT ke puncak klasemen sementara FIA WEC kelas LMP2. Mereka berhasil menggeser dua wakil United Autosport USA, yakni Josh Piersn dan Oliver Jarvis.
Saat ini Sean Gelael berada di peringkat pertama dengan koleksi 52 poin. Pembalap asal Jakarta dan rekan setimnya diketahui unggul 6 angka dari rival terdekatnya, yakni duo United Autosport USA.
Klasemen Sementara FIA WEC LMP2
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
1 | René Rast | WRT | 52 |
1 | Robin Frijns | WRT | 52 |
1 | Sean Gelael | WRT | 52 |
2 | Josh Pierson | United Autosports USA | 46 |
2 | Oliver Jarvis | United Autosports USA | 46 |
3 | Ferdinand Habsburg | RealTeam by WRT | 41 |
3 | Norman Nato | RealTeam by WRT | 41 |
3 | Rui Andrade | RealTeam by WRT | 41 |
4 | Paul di Resta | United Autosports USA | 38 |
5 | António Félix da Costa | Jota | 27 |
5 | Roberto González | Jota | 27 |
5 | Will Stevens | Jota | 27 |
6 | Lorenzo Colombo | Prema Orlen Team | 24 |
6 | Louis Delétraz | Prema Orlen Team | 24 |
6 | Robert Kubica | Prema Orlen Team | 24 |
7 | Filipe Albuquerque | United Autosports USA | 19 |
7 | Philip Hanson | United Autosports USA | 19 |
7 | Will Owen | United Autosports USA | 19 |
8 | Dane Cameron | Team Penske | 18 |
8 | Emmanuel Collard | Team Penske | 18 |
8 | Felipe Nasr | Team Penske | 18 |
9 | Ed Jones | Jota | 15 |
9 | Jonathan Aberdein | Jota | 15 |
9 | Oliver Rasmussen | Jota | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
15 |
10 | Alex Lynn | United Autosports USA | 8 |
11 | Alessio Rovera | AF Corse | 7 |
11 | François Perrodo | AF Corse | 7 |
11 | Nicklas Nielsen | AF Corse | 7 |
12 | Charles Milesi | Richard Mille Racing Team | 4 |
12 | Lilou Wadoux | Richard Mille Racing Team | 4 |
12 | Sébastien Ogier | Richard Mille Racing Team | 4 |
13 | François Heriau | Ultimate | 2 |
13 | Jean-Baptiste Lahaye | Ultimate | 2 |
13 | Matthieu Lahaye | Ultimate | 2 |
14 | Nico Müller | Vector Sport | 1 |
14 | Ryan Cullen | Vector Sport | 1 |
14 | Sébastien Bourdais | Vector Sport | 1 |
15 | James Allen | Algarve Pro Racing | 0 |
15 | René Binder | Algarve Pro Racing | 0 |
15 | Steven Thomas | Algarve Pro Racing | 0 |
16 | Alex Brundle | Inter Europol Competition | 0 |
16 | Esteban Gutiérrez | Inter Europol Competition | 0 |
16 | Jakub miechowski | Inter Europol Competition | 0 |
17 | Bent Viscaal | ARC Bratislava | 0 |
17 | Miroslav Konôpka | ARC Bratislava | 0 |
17 | Tijmen van der Helm | ARC Bratislava | 0 |
18 | Mathias Beche | ARC Bratislava | 0 |
19 | Fabio Scherer | Inter Europol Competition | 0 |
20 | Mike Rockenfeller | Vector Sport | 0 |
Baca: Gagal Raih Poin di Junior GP Portugal, Fadillah Aditama Ungkap Kesalahannya
FIA WEC
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.