TEMPO.CO, Jakarta - Harga Mobil Toyota per Juni 2022 telah diluncurkan oleh Auto2000 pada awal bulan ini. Selain mengeluarkan harga terbaru Toyota C-HR Hybrid dengan teknologi Toyota Safety Sense (TSS), Auto2000 juga mengeluarkan daftar harga mobil lainnya.
Dalam daftar tersebut nyatanya tidak ada perubahan yang signifikan. Harga mobil Avanza diketahui masih berkisar di angka kurang dari Rp 300 juta pada bulan ini.
Avanza tipe 1.3 E M/T menjadi model yang paling murah, yakni sebesar Rp 233,1 juta. Sedangkan varian termahalnya adalah Avanza 1.5 G CVT TSS LUX, yakni sekitar Rp 299 juta.
Sementara itu, harga mobil Kijang Innova diketahui berada di atas Rp 350 juta. Model teermurahnya, yakni Kijang Innova 2.0 G M/T BSN diketahui memiliki banderol sebesar Rp 359,8 juta.
Pada kelas premium, yakni Toyota Vellfire dan Alphard, harga mobilnya diketahui sekitar Rp 1,3 miliar. Alphard 2.5 G A/T (non premium color) diketahui menjadi model yang paling murah di segmen premium Toyota.
Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar harga mobil regular order Toyota di dealer Auto2000 pada Juni 2022:
Model Mobil | Harga Mobil |
VIOS G CVT | 321.800.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 471.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 521.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 519.200.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 522.100.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 682.400.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 685.500.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 813.500.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 816.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 155.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 160.900.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 176.600.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 304.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 316.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 321.600.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 151.600.000 |
CALYA 1.2 E MT | 154.400.000 |
CALYA 1.2 G MT | 160.900.000 |
CALYA 1.2 G AT | 174.900.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 154.923.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 157.723.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 164.223.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 178.223.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 233.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 247.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295.800.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 236.528.000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 251.228.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 258.528.000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 273.228.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 299.228.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 288.792.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 290.292.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 311.892.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 313.392.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 333.892.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 335.392.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 359.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 380.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 433.500.000 |
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 364.652.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 385.552.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 439.723.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 387.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 408.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 462.300.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 517.600.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 562.700.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 565.700.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 565.500.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 568.500.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.317.400.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.303.700.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.306.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.320.200.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.306.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.309.600.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 244.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 249.200.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 264.300.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 277.600.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 280.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 299.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 301.900.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 277.600.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 288.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 290.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 301.000.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 280.209.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 291.009.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 292.909.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 303.609.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 595.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 612.300.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 598.993.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 616.093.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.352.600.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.355.600.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.403.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.406.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.403.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.406.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 262.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 281.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 373.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 422.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 454.100.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 501.300.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 539.200.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 621.700.000 |
Baca: Formula E Jakarta Berakhir, Jokowi: Alhamdulillah Berjalan Lancar
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.