TEMPO.CO, Jakarta - Auto2000 menginformasikan soal harga mobil Toyota pada September 2022. Daftar yang diberikan ini hanya berlaku untuk pembelian di dealer resmi mereka di wilayah Jakarta, Bekasi dan Banten.
Pada bulan ini, mereka juga dilaporkan bakal menggelar event Auto2000 Expo di beberapa lokasi di Jabodetabek. Acara itu bakal dimulai dengan pameran di Sumarecon Mall Bekasi pada 5-11 September 2022.
Baca juga:
Selanjutnya pada periode 9-11 September 2022 beberapa event lainnya juga dihadirkan di Auto2000 BSD City, Teras Cafe Bidakara, Coffee Bean Mall Artha Gading, DEA @Ruko PIK Golf Island, dan Polly Caffee – Food Centrum.
Dalam acara itu, Auto2000 juga tak lupa memberikan promo menarik kepada calon konsumen yang ingin membeli mobil Toyota. Salah satunya adalah Bunga 0 persen dan gratis asuransi 2 tahun untuk pembelian Avanza, Veloz, Rush dan Raize.
Hal itu dibenarkan langsung oleh Senior Area Business Manager DKI Jakarta Selatan, Tangerang, Serang, and GSO Auto2000, Riki Rusdiono. Ia menjelaskan bahwa pihaknya turut memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli mobil Toyota.
“Auto2000 memberikan beragam cara dan program sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya akan kendaraan untuk mendukung usahanya, atau kegiatan mobilitasnya sehari-hari,” kata dia.
Berikut daftar harga mobil Toyota pada September 2022:
REGULAR ORDER 1 SEPTEMBER 2022 OTR JAKARTA, BEKASI, BANTEN | |
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS G CVT | 325.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 493.600.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 545.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 535.300.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 538.200.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 711.200.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 714.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 844.100.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 847.100.000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 158.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 163.900.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 179.700.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 319.700.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325.100.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 158.600.000 |
CALYA 1.2 E MT | 161.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | 167.000.000 |
CALYA 1.2 G AT | 181.100.000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 161.923.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 164.823.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 170.323.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 184.423.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 233.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 247.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 301.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 303.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 236.528.000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | 251.228.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 258.528.000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | 273.228.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 299.228.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 288.792.000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 290.292.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | 304.492.000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | 305.992.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 311.892.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 313.392.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 333.892.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 335.392.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 389.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 374.452.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 394.752.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 448.923.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 370.387.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 390.687.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 443.487.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397.100.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 471.900.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527.200.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 577.600.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 580.400.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.343.700.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.328.900.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.332.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.346.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.331.700.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.334.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | 1.348.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280.200.000 |
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 282.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 304.500.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 291.500.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 302.200.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 281.409.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 292.209.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 294.109.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 304.809.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 602.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 620.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 606.693.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 623.793.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 267.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 287.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 390.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 427.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 510.200.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 543.000.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 628.000.000 |
SPOT ORDER 1 SEPTEMBER 2022 OTR JAKARTA, BEKASI, BANTEN | |
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E M/T | 293.700.000 |
VIOS G M/T | 311.500.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 496.600.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 548.000.000 |
AGYA 1.2 G A/T STD | 172.000.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 307.500.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 295.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295.800.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 322.100.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 343.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 416.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 396.300.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 422.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 423.687.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 449.200.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 494.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 401.152.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 429.123.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 455.423.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 495.417.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T IWAN TIRTA ED. | 461.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 452.500.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.346.800.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.173.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.605.600.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.349.600.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T LUX | 1.176.100.000 |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 232.400.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 254.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 301.900.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 584.700.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 588.493.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 545.300.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 563.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | 710.400.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 549.093.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 566.793.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX | 714.193.000 |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 574.600.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 577.400.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 583.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 584.500.000 |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.051.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 436.400.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.389.500.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.392.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 |
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 354.900.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 433.600.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 437.600.000 |
Baca Juga: Lewis Hamilton Kena Hukuman Penalti Grid di Formula 1 Italia
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto