TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Indonesia Sean Gelael berhasil keluar sebagai juara di FIA World Endurance Championship (WEC) kelas LMP2 seri 6 Hours of Fuji, Minggu, 11 September 2022. Hasil ini membuatnya naik satu peringkat di klasemen sementara.
Sean Gelael berhasil mencatatkan waktu total 6 jam 2 menit 40,272 detik di balapan FIA WEC 6 Hours of Fuji. Ia bersama Robin Frijns dan Dries Vanthoor mampu menorehkan kemenangan usai mengalahkan pembalap JOTA #38, yakni Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa dan William Stevens.
Ini menjadi kemenangan kedua Team WRT #31 sepanjang musim ini. Sebelumnya Sean Gelael dan kawan-kawan juga berhasil menginjakkan kakinya di atas podium pertama pada seri 6 Hours of Spa-Francorchamps, Belgia, kelas LMP2.
Hasil manis di 6 Hours of Fuji kemarin membuat Sean dkk. berhasil memutus tren buruknya dalam dua seri balapan terakhir. Sebelum bertarung di Jepang, Team WRT #31 diketahui tampil kurang apik dalam dua balapan beruntun.
Sekedar mengingatkan kembali, dalam dua seri balapan tersebut Sean Gelael dkk. gagal menyentuh garis finis akibat crash di 24 Hours of Le Mans, Prancis. Setelah itu Team WRT #31 juga tak mampu meraih poin di 6 Hours of Monza setelah hanya bisa finis di P12.
Kini Sean Gelael mampu menempati posisi ke-4 klasemen FIA WEC kelas LMP2 sementara dengan torehan 78 poin. Dirinya mampu naik satu tangga bila dibandingkan dengan seri sebelumnya.
Sementara itu JOTA #38 masih berada di peringkat teratas klasemen FIA WEC LMP2 2022 dengan koleksi 114 poin. Lalu pada di urutan kedua dan ketiga dihuni oleh tim pabrikan United Autosports USA #23 (86 poin) dan Realteam by WRT #41 (78 poin).
Klasemen FIA WEC Kelas LMP2 2022
Pos | Driver | Poin | |
1ST | ANTONIO FELIX DA COSTA | 114 | |
1ST | ROBERTO GONZALEZ | 114 | |
1ST | WILLIAM STEVENS | 114 | |
2ND | JOSHUA PIERSON | 86 | |
2ND | OLIVER JARVIS | 86 | |
3RD | FERDINAND HABSBURG | 80 | |
3RD | NORMAN NATO | 80 | |
3RD | RUI ANDRADE | 80 | |
4TH | ROBIN FRIJNS | 78 | |
4TH | SEAN GELAEL | 78 | |
5TH | LORENZO COLOMBO | 76 | |
5TH | LOUIS DELETRAZ | 76 | |
5TH | ROBERT KUBICA | 76 | |
6TH | EDWARD JONES | 61 | |
6TH | JONATHAN ABERDEIN | 61 | |
6TH | OLIVER RASMUSSEN | 61 | |
7TH | RENÉ RAST | 53 | |
8TH | ALEXANDER LYNN | 48 | |
9TH | DANE CAMERON | 42 | |
9TH | EMMANUEL COLLARD | 42 | |
9TH | FELIPE NASR | 42 | |
10TH | PAUL DI RESTA | 38 | |
11TH | FILIPE ALBUQUERQUE | 38 | |
11TH | PHILIP HANSON | 38 | |
11TH | WILLIAM OWEN | 38 | |
12TH | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
DRIES VANTHOOR | 25 | |
13TH | CHARLES MILESI | 24 | |
13TH | LILOU WADOUX | 24 | |
14TH | ALEX BRUNDLE | 20 | |
14TH | ESTEBAN GUTIERREZ | 20 | |
14TH | JAKUB SMIECHOWSKI | 20 | |
15TH | SÉBASTIEN OGIER | 20 | |
16TH | RYAN CULLEN | 18 | |
16TH | SEBASTIEN BOURDAIS | 18 | |
17TH | NICO MÜLLER | 16 | |
18TH | JAMES ALLEN | 10 | |
18TH | RENÉ BINDER | 10 | |
18TH | STEVEN THOMAS | 10 | |
19TH | ALESSIO ROVERA | 10 | |
19TH | FRANÇOIS PERRODO | 10 | |
19TH | NICKLAS NIELSEN | 10 | |
20TH | FRANÇOIS HERIAU | 6 | |
20TH | JEAN-BAPTISTE LAHAYE | 6 | |
20TH | MATTHIEU LAHAYE | 6 | |
21ST | PAUL LOUP CHATIN | 4 | |
22ND | RENGER VAN DER ZANDE | 2 | |
23RD | MIROSLAV KONOPKA | 0 | |
24TH | TIJMEN VAN DER HELM | 0 | |
25TH | BENT VISCAAL | 0 | |
26TH | MATHIAS BECHE | 0 | |
27TH | FABIO SCHERER | 0 | |
27TH | MIKE ROCKENFELLER | 0 | |
27TH | TRISTAN VAUTIER | 0 |
Baca Juga: Sean Gelael Juara di FIA WEC 6 Hours of Fuji Kelas LMP2
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto