TEMPO.CO, Jakarta - Rider muda Indonesia Fadillah Aditama mampu menyelesaikan balapan JuniorGP Aragon dengan cukup baik pada Minggu, 9 Oktober 2022. Saat itu dirinya nyaris masuk zona 10 besar.
Fadillah Arbi Aditama berhasil menempati urutan ke-11 di ajang JuniorGP Aragon, Spanyol, dengan catatan waktu total 30 menit 11,790 detik. Ia bisa saja masuk 10 besar andai tak kalah cepat dari Marcos Ruda (Finetwork Mir Racing Team).
Meski begitu, hasil ini sudah cukup bagus bagi pembalap Astra Honda Racing Team tersebut. Bagaimana tidak, dirinya berhasil menyalip banyak pembalap dan sukses naik 17 peringkat dari posisi awalnya, yakni P28.
Fadillah Aditama dilaporkan terkena penalti di sesi kualifikasi sehingga membuatnya harus memulai balapan di barisan paling belakang. Padahal di dua sesi kualifikasi (Q1 an Q2) JuniorGP Aragon dirinya berhasil menempati urutan ke-13 dan 12.
Namun hal itu tidak membuat penampilannya mengendur. Fadillah Arbi Aditama justru mendorong motor balapnya untuk menyalip 17 pembalap yang ada di depannya.
Hasil ini juga membuat sang pembalap Tanah Air berhasil melanjutkan tren positifnya. Pembalap asal Purworejo tersebut berhasil meraih poin dalam tiga seri balapan beruntun di ajang JuniorGP musim 2022.
Sementara itu, balapan JuniorGP Aragon berhasil dimenangkan oleh Collin Veijer (AGR Team). Ia mampu tampil lebih cepat 0,111 detik dari rival terdekatnya David Salvador (Laglisse Academy) dan unggul 0,175 detik dari pembalap ketiga Jose Antonio Rueda (Team Estrella Galicia 0,0).
Fadillah Aditama sendiri dilaporkan tertinggal 16,916 detik dari pembalap tercepat di JuniorGP Aragon, Collin Veijer. Dengan hasil ini Fadillah Arbi Aditama berhak membawa pulang 5 poin.
Hasil JuniorGP Aragon 2022
| Rider | Tim | Time/Gap |
1 | COLLIN VEIJER | AGR TEAM | 29'54.874 |
2 | DAVID SALVADOR | LAGLISSE ACADEMY | +0.111 |
3 | JOSE ANTONIO RUEDA | TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.175 |
4 | DAVID ALONSO | ASPAR JUNIOR TEAM | +5.270 |
5 | LUCA LUNETTA | AC RACING TEAM | +5.273 |
6 | ADRIÁN CRUCES | CUNA DE CAMPEONES | +5.328 |
7 | FACUNDO LLAMBIAS | TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | +5.383 |
8 | FILIPPO FARIOLI | ASPAR JUNIOR TEAM | +5.656 |
9 | CORMAC BUCHANAN | AGR TEAM | +10.460 |
10 | MARCOS RUDA | FINETWORK MIR RACING TEAM | +16.885 |
11 | FADILLAH ARBI ADITAMA | Astra Honda Racing Team | +16.916 |
12 | TATCHAKORN BUASRI | Honda Racing Thailand | +17.147 |
13 | SYARIFUDDIN AZMAN | SIC RACING | +17.230 |
14 | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
JACOB JOHN ROULSTONE | ASPAR JUNIOR TEAM | +17.401 |
15 | Alberto FERRÁNDEZ | FINETWORK MIR RACING TEAM | +25.228 |
16 | ÁLVARO CARPE | STV - MT HEMLETS - MSI | +32.969 |
17 | DAVID ALMANSA | FINETWORK MIR RACING TEAM | +33.058 |
18 | PHILLIP TONN | LIQUI MOLY INTACT GP JUNIOR TEAM | +33.064 |
19 | JAKOB ROSENTHALER | LIQUI MOLY INTACT GP JUNIOR TEAM | +33.081 |
20 | XABIER ZURUTUZA | ANGELUSS MTA TEAM | +33.094 |
21 | ALESSANDRO MOROSI | AC RACING TEAM | +33.239 |
22 | NOAH DETTWILER | CUNA DE CAMPEONES | +33.430 |
23 | TORIN COLLINS | AGR TEAM | +45.269 |
24 | KOTARO UCHIUMI | ANGELUSS MTA TEAM | +45.322 |
25 | KANTA HAMADA | FAU55 TEY RACING | +1'15.087 |
– | SOMA GÖRBE | ARTBOX | +4Laps |
– | DANIAL SHAHRIL | ASIA TALENT TEAM | +7Laps |
– | HARRISON VOIGHT | SIC 58. | +9Laps |
– | ALEX GOURDON | LEOPARD IMPALA JUNIOR TEAM | +13Laps |
Baca Juga: Wahyu Nugroho Raih Poin Saat Debut di WorldSSP300 Portugal
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto