TEMPO.CO, Jakarta - Max Verstappen telah menyelesaikan sesi tes Formula 1 Bahrain hari pertama pada Kamis, 23 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut sang pembalap mampu memperlihatkan performa yang gemilang.
Pembalap Red Bull Racing itu mampu menjadi yang tercepat di sesi tes Formula 1 Bahrain 2023 pertama dengan catatan waktu 1 menit 32,837 detik. Dirinya dilaporkan menghabiskan 157 putaran di Sirkuit Internasional Bahrain.
Urutan kedua dihuni oleh Fernando Alonso (Aston Martin) yang menorehkan waktu 1 menit 32,886 detik dengan 60 laps. Lalu diikuti oleh Carlos Sainz (Ferrari) di peringkat ketiga lewat raihan waktu 1 menit 33,253 detik.
Rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc membuntuti di posisi ke-4. Sedangkan di peringkat ke-5 ditempati oleh Lando Norris (McLaren). Keduanya terpaut waktu tak sampai 1 detik di tes Formula 1 Bahrain 2023 hari pertama.
Sementara itu Lewis Hamilton (Mercedes) belum bisa menembus zona lima besar di sesi tes kali ini. Pembalap berkebangsaan Inggris tersebut hanya mampu menyelesaikannya di urutan ke-6 dengan catatan waktu 1 menit 33,508 detik.
Pendatang baru, Nyck de Vries (AlphaTauri) juga masih kesulitan menemukan catatan waktu terbaiknya. Pembalap yang punya darah Indonesia tersebut berada di peringkat ke-13 lewat raihan waktu 1 menit 34,424 detik.
Hasil Tes Formula 1 Bahrain 2023
Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Laps |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m32.837s | 157 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1m32.886s | 60 |
3 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m33.253s | 72 |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m33.267s | 64 |
5 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m33.462s | 40 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.508s | 83 |
7 | Alex Albon | Williams Racing | 1m33.671s | 74 |
8 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m33.723s | 67 |
9 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
1m34.174s | 69 |
10 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1m34.324s | 75 |
11 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.424s | 51 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m34.558s | 71 |
13 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1m34.559s | 85 |
14 | Felipe Drugovich | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1m34.564s | 40 |
15 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1m34.671s | 46 |
16 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m34.822s | 60 |
17 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m34.871s | 53 |
18 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m34.888s | 52 |
19 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m35.087s | 57 |
Pilihan Editor: 5 Sirkuit Akan Lakukan Perubahan Zona DRS pada Formula 1 2023
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto