TEMPO.CO, Jakarta - Duo Red Bull Racing kembali menunjukkan keperkasaannya pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) Formula 1 GP Jeddah, Sabtu, 18 Maret 2023. Max Verstappen memimpin waktu tercepat dengan 1 menit 28,485 detik. Pembalap asal Belanda itu mencatat waktu terbaik menggunakan ban dengan kompon lunak.
Rekan satu timnya, Sergio Perez, di posisi kedua dengan selisih +0,613 detik, juga menggunakan ban berkompon lunak.
Duo Aston Martin mengekor di posisi tiga dan empat melalui Fernando Alonso dan Lance Stroll. Masing-masing terpaut +0,998 detik dan +1,024 detik dari pembalap tercepat.
Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton membawa Mercedes-AMG sedikit bernafas lega setelah mampu meraih waktu tercepat kelima dengan selisih +1,083 detik.
Posisi enam ditempati pembalap Ferrari Charles Leclerc dengan selisih waktu +1,103 detik.
Duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, membuat progres positif dengan menempati posisi tujuh dan delapan. Keduanya tertinggal +1,205 detik dan +1,213 detik.
Melengkapi posisi sembilan dan sepuluh besar adalah Pierre Gasly (Apline) dan Carlos Sainz (Ferrari). Gasly terpaut +1,216 detik sedangkan Sainz +1,276 detik.
Dari seluruh pembalap, hanya Nyck de Vries (AlphaTauri) yang tidak mencatat waktu.
Berikut ini hasil lengkap FP3 F1 GP Jeddah: | ||||
POS | DRIVER | NAT. | TEAM | TIME |
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 1m28.485s |
2 | Sergio Perez | MEX | Bull Racing | 1m29.098s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1m29.483s |
4 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1m29.509s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG | 1m29.568s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.588s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m29.690s |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.698s |
9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine F1 Team | 1m29.701s |
10 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m29.761s |
11 | George Russell | GBR | Mercedes AMG | 1m29.811s |
12 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 | 1m29.917s |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Haas F1 Team | 1m29.933s |
14 | Esteban Ocon | FRA | Alpine F1 Team | 1m29.953s |
15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.983s |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m30.035s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m30.131s |
18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 | 1m30.317s |
19 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 1m30.797s |
20 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri | - |
Pilihan Editor: Formula 1: Lewis Hamilton Diisukan Bakal Gabung Ferrari
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.