TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen memimpin klasemen sementara balap mobil Formula 1 setelah Grand Prix Arab Saudi, Minggu, 19 Maret 2023, dengan total 44 poin. Angka itu dia dapatkan dari kemenangan di seri perdana (25 poin) di Bahrain, ditambah posisi kedua di GP Arab Saudi (18 poin). Pembalap Belanda itu juga mendapatkan bonus 1 poin tambahan karena mencatat waktu tercepat.
Posisi kedua klasemen sementara dalah pembalap asal Meksiko, Sergio Perez, yang menjadi pemenang pertama di GP Arab Saudi. Perez mengumpulkan total 43 poin.
Pembalap paling senior di grid, Fernando Alonso (41 tahun), bertengger di posisi ketiga klasemen dengan total 30 poin. Pembalap asal Spanyol ini menempati podium ketiga di GP Arab Saudi, hasil yang sama seperti di GP Bahrain.
Posisi keempat adalah Carlos Sainz (Ferrari) yang mengumpulkan total 20 poin. Poin yang sama juga diraih Lewis Hamilton (Mercedes) dan berada di posisi kelima.
George Russell (Mercedes) yang finis keempat di GP Arab Saudi berada di posisi enam klasemen sementara dengan total 18 poin. Posisi tujuh hingga sepuluh ditempati Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), dan Esteban Ocon (Alpine). Masing-masing mengumpulkan total 8, 6, 4, dan 4 poin.
Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), dan Alex Albon (Williams) masing-masing mengumpulkan total 4, 1, dan 1 poin.
Klasemen sementara Formula 1 usai GP Arab Saudi 2023: | ||||
POS | DRIVER | NAT. | TEAM | POINTS |
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 44 |
2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing | 43 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
4 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 20 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG | 20 |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG | 18 |
7 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 8 |
8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 6 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 | 4 |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 | 4 |
11 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 | 4 |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | AlphaTauri | 0 |
15 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 |
16 | Nyck de Vries | NED | AlphaTauri | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | GER | Haas F1 Team | 0 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 | 0 |
19 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 | 0 |
20 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 | 0 |
Klasemen konstruktor: | |||
POS | TEAM | WINS | POINTS |
1 | Red Bull Racing | 2 | 87 |
2 | Aston Martin | 0 | 38 |
3 | Mercedes AMG | 0 | 38 |
4 | Ferrari | 0 | 26 |
5 | Alpine F1 Team | 0 | 8 |
6 | Alfa Romeo F1 Team | 0 | 4 |
7 | Williams Racing | 0 | 1 |
8 | Haas F1 Team | 0 | 1 |
9 | McLaren F1 Team | 0 | 0 |
10 | AlphaTauri | 0 | 0 |
Pilihan Editor: Formula 1 Jeddah: Perez Juara, Verstappen P2, Alonso P3
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.