TEMPO.CO, Jakarta - Rider Federal Oil Fabio Di Giannantonio mulai mendekati zona lima besar klasemen sementara Moto2 musim ini. Itu terjadi setelah dirinya berhasil menempati peringkat kedua di seri balapan Amerika pada Senin dini hari WIB, 4 Oktober 2021.
Fabio Di Giannantonio tampil konsisten sepanjang race Sirkuit Austin, Amerika Serikat, di mana ia mampu bertahan di posisi 3 besar. Ia bahkan mampu naik satu peringkat dari posisi awal balapannya, yakni P3.
Pembalap yang akrab disapa Diggia tersebut bisa saja memenangkan balapan, andai ia tak kalah cepat 1.734 detik dari Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo). Meski begitu, hasil ini mampu menghentikan tren kurang apik rider Federal Oil Gresini Moto2 tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Seperti yang diketahui para pecinta balap, Giannantonio belum pernah menginjakkan kakinya di atas podium dalam 10 balapan terakhir. Ia terakhir kali mendapatkan kesempatan naik podium ketika memenangkan GP Spanyol, 2 Mei 2021.
Dengan menempati posisi kedua di Moto2 Amerika 2021, pembalap asal Italia ini mampu naik satu tangga ke peringkat 6 di klasemen sementara dengan koleksi 128 poin. Dirinya mampu menggeser posisi Aron Canet (Kipin Energy Aspar Team).
Sementara itu, wakil tim pabrikan Pertamina Mandalika Bo Bendsneyder masih berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Moto2 2021. Ia masih belum bisa beranjak, meski berhasil mendapatkan satu poin di seri Amerika malam tadi.
Sedangkan rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Thomas Luthi juga masih belum mengalami perubahan. Pembalap asal Swiss tersebut diketahui berada di peringkat ke-21 dengan koleksi 21 poin.
Klasemen Moto2 2021
Pos | Rider | Bike | Poin |
1 | Remy GARDNER | Kalex | 271 |
2 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 262 |
3 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 206 |
4 | Sam LOWES | Kalex | 140 |
5 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 131 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | 128 |
7 | Aron CANET | Boscoscuro | 124 |
8 | Ai OGURA | Kalex | 113 |
9 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 84 |
10 | Xavi VIERGE | Kalex | 83 |
11 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | 78 |
12 | Joe ROBERTS | Kalex | 59 |
13 | Celestino VIETTI | Kalex | 53 |
14 | Tony ARBOLINO | Kalex | 51 |
15 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | 41 |
16 | Cameron BEAUBIER | Kalex | 39 |
17 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 37 |
18 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 29 |
19 | Jake DIXON | Kalex | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
27 |
20 | Albert ARENAS | Boscoscuro | 23 |
21 | Thomas LUTHI | Kalex | 21 |
22 | Stefano MANZI | Kalex | 20 |
23 | Simone CORSI | MV Agusta | 16 |
24 | Fermín ALDEGUER | Boscoscuro | 13 |
25 | Hector GARZO | Kalex | 12 |
26 | Nicolò BULEGA | Kalex | 12 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 10 |
28 | Hafizh SYAHRIN | NTS | 8 |
29 | Alonso LOPEZ | Boscoscuro | 4 |
30 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 3 |
31 | Barry BALTUS | NTS | 2 |
32 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | |
33 | Manuel GONZALEZ | MV Agusta | |
34 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | |
35 | Tommaso MARCON | MV Agusta | |
36 | Miquel PONS | MV Agusta | |
37 | John MCPHEE | Kalex | |
38 | Fraser ROGERS | NTS | |
39 | Taiga HADA | ||
39 | Taiga HADA | Kalex | |
40 | Xavi CARDELUS | Kalex | |
41 | Piotr BIESIEKIRSKI | Kalex | |
42 | Keminth KUBO | Kalex |
Baca: Moto2 Amerika: Raul Fernandez Juara, Rider Federal Oil Kedua
MOTOGP