TEMPO.CO, Jakarta - Dua sesi latihan bebas (FP1 dan FP2) Moto2 Portugal musim ini telah selesai pada Jumat, 5 November 2021. Hasilnya, rider Federal Oil Fabio Di Giannantonio sempat menempati posisi 10 besar, sedangkan wakil Pertamina Mandalika mengalami sedikit kesulitan.
Giannantonio diketahui menyelesaikan FP1 Moto2 Portugal di posisi ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 44.142 detik. Dirinya terpaut 0.475 detik dari pembalap terdepan, yakni Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo).
Pada FP2, pembalap berkebangsaan Italia tersebut harus turun tiga peringkat ke urutan 12. Namun, catatan waktunya terbilang lebih cepat dari sesi latihan bebas pertama, yakni 1 menit 43.744 detik.
Sementara itu, dua rider Pertamina Mandalika, Thomas Luthi dan Bo Bendsneyder dikatakan masih cukup kesulitan menorehkan catatan waktu tercepatnya. Keduanya diketahui belum berhasil menempati posisi 15 besar dalam dua sesi latihan bebas Moto2 Portugal 2021.
Luthi diketahui hanya mampu menempati posisi 18 pada FP1 dengan torehan waktu 1 menit 44.653 detik. Sedangkan Bo hanya berada di urutan ke-23 dengan catatan waktu 1 menit 44.966 detik.
Baca Juga:
Saat menjalani FP2 Moto2 Portugal 2021, duo Pertamina Mandalika tersebut sama-sama mengalami penurunan posisi. Luthi dan Bo diketahui gagal masuk posisi 20 besar di sesi latihan bebas kedua ini.
Luthi diketahui hanya mampu menyelesaikan FP2 Moto2 Portugal di peringkat ke-22 lewat catatan waktu 1 menit 44.314 detik. Sedangkan Bo mendekam di urutan ke-26 dengan mencatatakan waktu 1 menit 44.643 detik.
Hasil FP1 Moto2 Portugal 2021
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1'43.667 | |
2 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'43.681 | 0.014 / 0.014 |
3 | Aron CANET | QuieroCorredor Aspar Team | 1'43.798 | 0.131 / 0.117 |
4 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'43.799 | 0.132 / 0.001 |
5 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1'43.973 | 0.306 / 0.174 |
6 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'44.044 | 0.377 / 0.071 |
7 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'44.086 | 0.419 / 0.042 |
8 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1'44.135 | 0.468 / 0.049 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'44.142 | 0.475 / 0.007 |
10 | Albert ARENAS | QuieroCorredor Aspar Team | 1'44.174 | 0.507 / 0.032 |
11 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1'44.177 | 0.510 / 0.003 |
12 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'44.194 | 0.527 / 0.017 |
13 | Jorge NAVARRO | Termozeta Speed Up | 1'44.289 | 0.622 / 0.095 |
14 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1'44.402 | 0.735 / 0.113 |
15 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'44.452 | 0.785 / 0.050 |
16 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'44.462 | 0.795 / 0.010 |
17 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1'44.515 | 0.848 / 0.053 |
18 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'44.653 | 0.986 / 0.138 |
19 | Fermín ALDEGUER | Termozeta Speed Up | 1'44.681 | 1.014 / 0.028 |
20 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1'44.732 | 1.065 / 0.051 |
21 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'44.751 | 1.084 / 0.019 |
22 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'44.920 | 1.253 / 0.169 |
23 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'44.966 | 1.299 / 0.046 |
24 | Tetsuta NAGASHIMA | Italtrans Racing Team | 1'45.094 | 1.427 / 0.128 |
25 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1'45.101 | 1.434 / 0.007 |
26 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1'45.116 | 1.449 / 0.015 |
27 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1'45.349 | 1.682 / 0.233 |
28 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1'45.482 | 1.815 / 0.133 |
29 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'45.515 | 1.848 / 0.033 |
30 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1'46.570 | 2.903 / 1.055 |
31 | Piotr BIESIEKIRSKI | Pertamina Mandalika SAG Euvic | 1'46.965 | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
3.298 / 0.395 |
Hasil FP2 Moto2 Portugal 2021
Pos. | Rider | Team | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'43.246 | |
2 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1'43.248 | 0.002 / 0.002 |
3 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1'43.368 | 0.122 / 0.120 |
4 | Jorge NAVARRO | Termozeta Speed Up | 1'43.372 | 0.126 / 0.004 |
5 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'43.445 | 0.199 / 0.073 |
6 | Aron CANET | QuieroCorredor Aspar Team | 1'43.446 | 0.200 / 0.001 |
7 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'43.563 | 0.317 / 0.117 |
8 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'43.581 | 0.335 / 0.018 |
9 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1'43.692 | 0.446 / 0.111 |
10 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'43.702 | 0.456 / 0.010 |
11 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'43.726 | 0.480 / 0.024 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'43.744 | 0.498 / 0.018 |
13 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1'43.753 | 0.507 / 0.009 |
14 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'43.868 | 0.622 / 0.115 |
15 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1'43.869 | 0.623 / 0.001 |
16 | Albert ARENAS | QuieroCorredor Aspar Team | 1'43.872 | 0.626 / 0.003 |
17 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'44.077 | 0.831 / 0.205 |
18 | Fermín ALDEGUER | Termozeta Speed Up | 1'44.149 | 0.903 / 0.072 |
19 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1'44.161 | 0.915 / 0.012 |
20 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1'44.190 | 0.944 / 0.029 |
21 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1'44.268 | 1.022 / 0.078 |
22 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'44.314 | 1.068 / 0.046 |
23 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'44.354 | 1.108 / 0.040 |
24 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1'44.498 | 1.252 / 0.144 |
25 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'44.590 | 1.344 / 0.092 |
26 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'44.643 | 1.397 / 0.053 |
27 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1'44.711 | 1.465 / 0.068 |
28 | Tetsuta NAGASHIMA | Italtrans Racing Team | 1'44.903 | 1.657 / 0.192 |
29 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1'45.093 | 1.847 / 0.190 |
30 | Piotr BIESIEKIRSKI | Pertamina Mandalika SAG Euvic | 1'45.945 | 2.699 / 0.852 |
31 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1'46.789 | 3.543 / 0.844 |
Baca: Jadwal Lengkap Moto2 Portugal: Peluang Pertamina Mandalika Jaga Tren Positif
MOTOGP
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-installaplikasi Telegram terlebih dahulu.