TEMPO.CO, Jakarta - Andi Farid Izdihar atau Andi Gilang telah menyelesaikan sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Valencia pada Jumat, 12 November 2021. Hasilnya, pembalap Indonesia ini sukses menampilkan performa cukup impresif.
Bagaimana tidak, rider Honda Team Asia tersebut nyaris masuk ke posisi 10 besar. Dirinya diketahui mampu menempati posisike-11 dengan torehan waktu 1 menit 42.468 detik.
Andi Gilang bisa saja masuk ke zona 10 besar andai tak kalah cepat 0.150 detik dari Jose Antonio Rueda (Indonesian Racing). Pembalap yang menggantikan Gabriel Rodrigo di Indonesian Racing tersebut mampu menempati posisi 10 dengan tcatatan waktu 1 menit 42.318 detik.
Penampilan Andi Gilang di FP2 Moto3 Valencia ini nyatanya lebih baik dibandingkan dengan FP1. Pada latihan bebas pertama, rider asal Sulawesi Selatan tersebut diketahui hanya mampu menempati urutan ke-16.
Hasil positif ini pun membuat dirinya berpeluang besar mendapatkan tempat di sesi kualifikasi dua (Q2) Moto3 Valencia 2021. Dengan begitu, Andi Gilang bisa menempati posisi 15 besar di grid.
Kesempatan tersebut harus dimaksimalkan oleh Andi Gilang untuk kembali menambah pundi-pundi poinnya musim ini. Sejauh ini, dirinya masih mengoleksi 4 poin dan mendekam di peringkat ke-29 klasemen sementara Moto3 2021.
Sementara itu, Jeremy Alcoba (Indonesian Racing) berada di urutan ke-15 pada FP2 Moto3 Valencia dengan catatan waktu 1 menit 42.939 detik. Sebelumnya di FP1, ia hanya mendekam di peringkat ke-24.
Hasil FP2 Moto3 Valencia
Pos. | Rider | Tim | Waktu | Selisih 1st/Prev. |
1 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1'41.524 | |
2 | Joel KELSO | CIP Green Power | 1'41.716 | 0.192 / 0.192 |
3 | Filip SALAC | CarXpert PruestelGP | 1'41.732 | 0.208 / 0.016 |
4 | Niccolò ANTONELLI | Avintia VR46 | 1'41.743 | 0.219 / 0.011 |
5 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | 1'41.940 | 0.416 / 0.197 |
6 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1'42.047 | 0.523 / 0.107 |
7 | Stefano NEPA | BOE Owlride | 1'42.176 | 0.652 / 0.129 |
8 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | 1'42.207 | 0.683 / 0.031 |
9 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | 1'42.217 | 0.693 / 0.010 |
10 | Jose Antonio RUEDA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 1'42.318 | 0.794 / 0.101 |
11 | Andi Farid IZDIHAR | Honda Team Asia | 1'42.468 | 0.944 / 0.150 |
12 | Xavier ARTIGAS | Leopard Racing | 1'42.552 | 1.028 / 0.084 |
13 | Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 1'42.628 | 1.104 / 0.076 |
14 | Izan GUEVARA | Valresa GASGAS Aspar Team | 1'42.677 | 1.153 / 0.049 |
15 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 1'42.939 | 1.415 / 0.262 |
16 | Sergio GARCIA | Valresa GASGAS Aspar Team | 1'42.941 | 1.417 / 0.002 |
17 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 1'42.984 | 1.460 / 0.043 |
18 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1'43.002 | 1.478 / 0.018 |
19 | Carlos TATAY | Avintia Esponsorama Moto3 | 1'43.035 | 1.511 / 0.033 |
20 | Alberto SURRA | Rivacold Snipers Team | 1'43.239 | 1.715 / 0.204 |
21 | Ryusei YAMANAKA | CarXpert PruestelGP | 1'43.422 | 1.898 / 0.183 |
22 | Riccardo ROSSI | BOE Owlride | 1'43.457 | 1.933 / 0.035 |
23 | Kaito TOBA | CIP Green Power | 1'43.846 | 2.322 / 0.389 |
24 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | 1'44.691 | 3.167 / 0.845 |
25 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 1'44.997 | 3.473 / 0.306 |
Adrian FERNANDEZ | Sterilgarda Max Racing Team | |||
Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | |||
Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team |
Baca: FP1 Moto3 Valencia: Unggul dari Rider Indonesian Racing, Andi Gilang di P16
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.